| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3293 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Black | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3309 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | White | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3325 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | Black | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3341 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | White | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3357 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | Black | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3373 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | White | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3389 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | Black | 1493 | 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3405 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | White | 1493 | 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3421 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | Black | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3437 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | White | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3453 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | Black | 1493 | 120° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3469 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | White | 1493 | 120° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













