| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32032 | Dipper SMD 110 D32032 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32048 | Dipper SMD 110 D32048 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32064 | Dipper SMD 110 D32064 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32080 | Dipper SMD 110 D32080 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32096 | Dipper SMD 135 D32096 | 18W | IP54 | 1422lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ135 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32112 | Dipper SMD 135 D32112 | 18W | IP54 | 1422lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ135 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32033 | Dipper SMD 110 D32033 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32049 | Dipper SMD 110 D32049 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32065 | Dipper SMD 110 D32065 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32081 | Dipper SMD 110 D32081 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32097 | Dipper SMD 135 D32097 | 18W | IP54 | 1422lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ135 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32113 | Dipper SMD 135 D32113 | 18W | IP54 | 1422lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ135 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













