| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32039 | Dipper SMD 110 D32039 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32055 | Dipper SMD 110 D32055 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32103 | Dipper SMD 135 D32103 | 18W | IP54 | 1422lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ135 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32119 | Dipper SMD 135 D32119 | 18W | IP54 | 1422lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On / Off | Φ135 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32040 | Dipper SMD 110 D32040 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32056 | Dipper SMD 110 D32056 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32104 | Dipper SMD 135 D32104 | 18W | IP54 | 1422lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ135 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32120 | Dipper SMD 135 D32120 | 18W | IP54 | 1422lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ135 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32041 | Dipper SMD 110 D32041 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32057 | Dipper SMD 110 D32057 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32105 | Dipper SMD 135 D32105 | 18W | IP54 | 1422lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ135 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32121 | Dipper SMD 135 D32121 | 18W | IP54 | 1422lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ135 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













