| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32011 | Dipper SMD 90 D32011 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32027 | Dipper SMD 90 D32027 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32043 | Dipper SMD 110 D32043 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32059 | Dipper SMD 110 D32059 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32012 | Dipper SMD 90 D32012 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32028 | Dipper SMD 90 D32028 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32044 | Dipper SMD 110 D32044 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32060 | Dipper SMD 110 D32060 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32013 | Dipper SMD 90 D32013 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32029 | Dipper SMD 90 D32029 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32045 | Dipper SMD 110 D32045 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32061 | Dipper SMD 110 D32061 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













