| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32294 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32310 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32326 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32342 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32422 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32438 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32454 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32470 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32486 | Dipper COB 135 | 20W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ135 | COB | <19 | Encastré |
|
D32502 | Dipper COB 135 | 20W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ135 | COB | <19 | Encastré |
|
D32518 | Dipper COB 135 | 20W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ135 | COB | <19 | Encastré |
|
D32534 | Dipper COB 135 | 20W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ135 | COB | <19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













