| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32355 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32371 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32387 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32403 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32419 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32435 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32451 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32467 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32356 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32372 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32388 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32404 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













