| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
C15501 | Otshy A140 C15501 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | White | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15517 | Otshy A140 C15517 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | White | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15502 | Otshy A140 C15502 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | White | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15518 | Otshy A140 C15518 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | White | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15503 | Otshy A140 C15503 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | White | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15519 | Otshy A140 C15519 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | White | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15504 | Otshy A140 C15504 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Black | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15520 | Otshy A140 C15520 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Black | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15505 | Otshy A140 C15505 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Black | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15521 | Otshy A140 C15521 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Black | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15506 | Otshy A140 C15506 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Black | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15522 | Otshy A140 C15522 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Black | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













