| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40234 | Kory X9 D40234 | 18W | IP20 | 1620lm | 48° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40235 | Kory X9 D40235 | 18W | IP20 | 1620lm | 48° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40236 | Kory X9 D40236 | 18W | IP20 | 1620lm | 48° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40237 | Kory X9 D40237 | 18W | IP20 | 1620lm | 48° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40240 | Kory X9 D40240 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40241 | Kory X9 D40241 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40242 | Kory X9 D40242 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40243 | Kory X9 D40243 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40246 | Kory X9 D40246 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40247 | Kory X9 D40247 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40248 | Kory X9 D40248 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40249 | Kory X9 D40249 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













