| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40000 | Kory X1 D40000 | 3W | IP20 | 270lm | 12° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40001 | Kory X1 D40001 | 3W | IP20 | 270lm | 12° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40002 | Kory X1 D40002 | 3W | IP20 | 270lm | 12° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40003 | Kory X1 D40003 | 3W | IP20 | 270lm | 12° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40006 | Kory X1 D40006 | 3W | IP20 | 270lm | 20° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40007 | Kory X1 D40007 | 3W | IP20 | 270lm | 20° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40008 | Kory X1 D40008 | 3W | IP20 | 270lm | 20° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40009 | Kory X1 D40009 | 3W | IP20 | 270lm | 20° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40012 | Kory X1 D40012 | 3W | IP20 | 270lm | 34° | White | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40013 | Kory X1 D40013 | 3W | IP20 | 270lm | 34° | White | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40014 | Kory X1 D40014 | 3W | IP20 | 270lm | 34° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40015 | Kory X1 D40015 | 3W | IP20 | 270lm | 34° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













