| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40182 | Kory X5 D40182 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40183 | Kory X5 D40183 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40188 | Kory X5 D40188 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40189 | Kory X5 D40189 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40194 | Kory X5 D40194 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40195 | Kory X5 D40195 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40200 | Kory X5 D40200 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40201 | Kory X5 D40201 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40206 | Kory X5 D40206 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40207 | Kory X5 D40207 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40212 | Kory X5 D40212 | 12W | IP20 | 1080lm | Lèche mur | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40213 | Kory X5 D40213 | 12W | IP20 | 1080lm | Lèche mur | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













