| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40290 | Kory X10 D40290 | 24W | IP20 | 2160lm | 48° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40291 | Kory X10 D40291 | 24W | IP20 | 2160lm | 48° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40296 | Kory X10 D40296 | 24W | IP20 | 2160lm | 55 x 55° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40297 | Kory X10 D40297 | 24W | IP20 | 2160lm | 55 x 55° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40302 | Kory X10 D40302 | 24W | IP20 | 2160lm | 40 x 65° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40303 | Kory X10 D40303 | 24W | IP20 | 2160lm | 40 x 65° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40308 | Kory X10 D40308 | 24W | IP20 | 2160lm | Flood 40° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40309 | Kory X10 D40309 | 24W | IP20 | 2160lm | Flood 40° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40314 | Kory X10 D40314 | 24W | IP20 | 2160lm | Flood 60° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40315 | Kory X10 D40315 | 24W | IP20 | 2160lm | Flood 60° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40320 | Kory X10 D40320 | 24W | IP20 | 2160lm | Lèche mur | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40321 | Kory X10 D40321 | 24W | IP20 | 2160lm | Lèche mur | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













