| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F8002 | BubblyA A400 F8002 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Black | 3150lm |
|
F8042 | BubblyA A600 F8042 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F8082 | BubblyA A800 F8082 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Black | 5900lm |
|
F8122 | BubblyA A1000 F8122 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F8003 | BubblyA A400 F8003 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Black | 3150lm |
|
F8043 | BubblyA A600 F8043 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Black | 4950lm |
|
F8083 | BubblyA A800 F8083 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Black | 5900lm |
|
F8123 | BubblyA A1000 F8123 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F8004 | BubblyA A400 F8004 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Black | 3150lm |
|
F8044 | BubblyA A600 F8044 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F8084 | BubblyA A800 F8084 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Black | 5900lm |
|
F8124 | BubblyA A1000 F8124 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Black | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













