| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9412 | BubblyA T400 F9412 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F9452 | BubblyA T600 F9452 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Black | 6150lm |
|
F9492 | BubblyA T800 F9492 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9532 | BubblyA T1000 F9532 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Black | 9800lm |
|
F9413 | BubblyA T400 F9413 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9453 | BubblyA T600 F9453 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Black | 6150lm |
|
F9493 | BubblyA T800 F9493 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9533 | BubblyA T1000 F9533 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Black | 9800lm |
|
F9414 | BubblyA T400 F9414 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F9454 | BubblyA T600 F9454 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Black | 6150lm |
|
F9494 | BubblyA T800 F9494 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9534 | BubblyA T1000 F9534 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Black | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













