| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9404 | BubblyA T400 F9404 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Black | 3150lm |
|
F9444 | BubblyA T600 F9444 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F9484 | BubblyA T800 F9484 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Black | 5900lm |
|
F9524 | BubblyA T1000 F9524 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9405 | BubblyA T400 F9405 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Black | 3150lm |
|
F9445 | BubblyA T600 F9445 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Black | 4950lm |
|
F9485 | BubblyA T800 F9485 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Black | 5900lm |
|
F9525 | BubblyA T1000 F9525 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9406 | BubblyA T400 F9406 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Black | 3150lm |
|
F9446 | BubblyA T600 F9446 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F9486 | BubblyA T800 F9486 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Black | 5900lm |
|
F9526 | BubblyA T1000 F9526 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Black | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













