| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9015 | BubblyB A400 F9015 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9055 | BubblyB A600 F9055 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Black | 6150lm |
|
F9095 | BubblyB A800 F9095 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9135 | BubblyB A1000 F9135 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Black | 9800lm |
|
F9016 | BubblyB A400 F9016 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F9056 | BubblyB A600 F9056 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | On / Off | Black | 6150lm |
|
F9096 | BubblyB A800 F9096 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9136 | BubblyB A1000 F9136 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Black | 9800lm |
|
F9017 | BubblyB A400 F9017 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9057 | BubblyB A600 F9057 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Black | 6150lm |
|
F9097 | BubblyB A800 F9097 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9137 | BubblyB A1000 F9137 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Black | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













