| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9036 | BubblyB A400 F9036 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | White | 3900lm |
|
F9076 | BubblyB A600 F9076 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | On / Off | White | 6150lm |
|
F9116 | BubblyB A800 F9116 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | White | 7400lm |
|
F9156 | BubblyB A1000 F9156 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | White | 9800lm |
|
F9037 | BubblyB A400 F9037 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | White | 3900lm |
|
F9077 | BubblyB A600 F9077 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | White | 6150lm |
|
F9117 | BubblyB A800 F9117 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | White | 7400lm |
|
F9157 | BubblyB A1000 F9157 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | White | 9800lm |
|
F9004 | BubblyB A400 F9004 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Black | 3150lm |
|
F9044 | BubblyB A600 F9044 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F9084 | BubblyB A800 F9084 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Black | 5900lm |
|
F9124 | BubblyB A1000 F9124 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Black | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













