| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9003 | BubblyB A400 F9003 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Black | 3150lm |
|
F9043 | BubblyB A600 F9043 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Black | 4950lm |
|
F9083 | BubblyB A800 F9083 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Black | 5900lm |
|
F9123 | BubblyB A1000 F9123 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9010 | BubblyB A400 F9010 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F9050 | BubblyB A600 F9050 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Black | 6150lm |
|
F9090 | BubblyB A800 F9090 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9130 | BubblyB A1000 F9130 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Black | 9800lm |
|
F9011 | BubblyB A400 F9011 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9051 | BubblyB A600 F9051 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Black | 6150lm |
|
F9091 | BubblyB A800 F9091 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9131 | BubblyB A1000 F9131 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Black | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













