| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9011 | BubblyB A400 F9011 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9051 | BubblyB A600 F9051 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Black | 6150lm |
|
F9091 | BubblyB A800 F9091 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9131 | BubblyB A1000 F9131 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Black | 9800lm |
|
F9014 | BubblyB A400 F9014 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F9054 | BubblyB A600 F9054 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Black | 6150lm |
|
F9094 | BubblyB A800 F9094 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9134 | BubblyB A1000 F9134 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Black | 9800lm |
|
F9015 | BubblyB A400 F9015 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9055 | BubblyB A600 F9055 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Black | 6150lm |
|
F9095 | BubblyB A800 F9095 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9135 | BubblyB A1000 F9135 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Black | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













