| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01532 | LUXO200E D01532 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01533 | LUXO200E D01533 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01534 | LUXO200E D01534 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01535 | LUXO200E D01535 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01536 | LUXO200E D01536 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01537 | LUXO200E D01537 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01538 | LUXO200E D01538 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01539 | LUXO200E D01539 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01540 | LUXO200E D01540 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01541 | LUXO200E D01541 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01542 | LUXO200E D01542 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01543 | LUXO200E D01543 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













