| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01544 | LUXO200E D01544 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01545 | LUXO200E D01545 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01546 | LUXO200E D01546 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01547 | LUXO200E D01547 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01548 | LUXO200E D01548 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01549 | LUXO200E D01549 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01550 | LUXO200E D01550 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01551 | LUXO200E D01551 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01552 | LUXO200E D01552 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01553 | LUXO200E D01553 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01554 | LUXO200E D01554 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01555 | LUXO200E D01555 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













