| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01556 | LUXO200E D01556 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01557 | LUXO200E D01557 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01558 | LUXO200E D01558 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01559 | LUXO200E D01559 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01560 | LUXO200E D01560 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01561 | LUXO200E D01561 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01562 | LUXO200E D01562 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01563 | LUXO200E D01563 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01564 | LUXO200E D01564 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01565 | LUXO200E D01565 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01566 | LUXO200E D01566 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01567 | LUXO200E D01567 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













