| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3202 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5700K | On/Off | Black | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3218 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5700K | On/Off | White | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3234 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5700K | On/Off | Black | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3250 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5700K | On/Off | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3266 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5700K | On/Off | Black | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3282 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5700K | On/Off | White | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3298 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5700K | On/Off | Black | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3314 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5700K | On/Off | White | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3330 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 5700K | On/Off | Black | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3346 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 5700K | On/Off | White | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3362 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 5700K | On/Off | Black | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3378 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 5700K | On/Off | White | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













