| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3101 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 3500K | Dali | Black | 600 | Double asymetrique | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3117 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 3500K | Dali | White | 600 | Double asymetrique | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3133 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 3500K | Dali | Black | 600 | 120° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3149 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 3500K | Dali | White | 600 | 120° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3165 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Black | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3181 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | White | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3197 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Black | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3213 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | White | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3229 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Black | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3245 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3261 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Black | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3277 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | White | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













