| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3301 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | Dali | Black | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3317 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | Dali | White | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3333 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | Black | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3349 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | White | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3365 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | Black | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3381 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | White | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3397 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | Black | 1493 | 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3413 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | White | 1493 | 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3429 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | Black | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3445 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | White | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3461 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | Black | 1493 | 120° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3477 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | White | 1493 | 120° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













