| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3300 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | On/Off | Black | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3316 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | On/Off | White | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3332 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | On/Off | Black | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3348 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | On/Off | White | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3364 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | On/Off | Black | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3380 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | On/Off | White | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3396 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | On/Off | Black | 1493 | 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3412 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | On/Off | White | 1493 | 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3428 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | On/Off | Black | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3444 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | On/Off | White | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3460 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | On/Off | Black | 1493 | 120° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3476 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | On/Off | White | 1493 | 120° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













