| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32044 | Dipper SMD 110 D32044 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32060 | Dipper SMD 110 D32060 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32045 | Dipper SMD 110 D32045 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32061 | Dipper SMD 110 D32061 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32046 | Dipper SMD 110 D32046 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32062 | Dipper SMD 110 D32062 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32047 | Dipper SMD 110 D32047 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32063 | Dipper SMD 110 D32063 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













