| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9030 | BubblyB A400 F9030 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | White | 3900lm |
|
F9110 | BubblyB A800 F9110 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | White | 7400lm |
|
F9031 | BubblyB A400 F9031 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | White | 3900lm |
|
F9111 | BubblyB A800 F9111 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | White | 7400lm |
|
F9040 | BubblyB A600 F9040 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F9120 | BubblyB A1000 F9120 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9041 | BubblyB A600 F9041 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Black | 4950lm |
|
F9121 | BubblyB A1000 F9121 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9050 | BubblyB A600 F9050 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Black | 6150lm |
|
F9130 | BubblyB A1000 F9130 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Black | 9800lm |
|
F9051 | BubblyB A600 F9051 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Black | 6150lm |
|
F9131 | BubblyB A1000 F9131 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Black | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













