| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9044 | BubblyB A600 F9044 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F9124 | BubblyB A1000 F9124 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9045 | BubblyB A600 F9045 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Black | 4950lm |
|
F9125 | BubblyB A1000 F9125 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9054 | BubblyB A600 F9054 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Black | 6150lm |
|
F9134 | BubblyB A1000 F9134 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Black | 9800lm |
|
F9055 | BubblyB A600 F9055 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Black | 6150lm |
|
F9135 | BubblyB A1000 F9135 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Black | 9800lm |
|
F9064 | BubblyB A600 F9064 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | White | 4950lm |
|
F9144 | BubblyB A1000 F9144 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | White | 7400lm |
|
F9065 | BubblyB A600 F9065 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | White | 4950lm |
|
F9145 | BubblyB A1000 F9145 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | White | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













