| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9034 | BubblyB A400 F9034 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | White | 3900lm |
|
F9074 | BubblyB A600 F9074 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | White | 6150lm |
|
F9114 | BubblyB A800 F9114 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | White | 7400lm |
|
F9154 | BubblyB A1000 F9154 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | White | 9800lm |
|
F9035 | BubblyB A400 F9035 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | White | 3900lm |
|
F9075 | BubblyB A600 F9075 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | White | 6150lm |
|
F9115 | BubblyB A800 F9115 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | White | 7400lm |
|
F9155 | BubblyB A1000 F9155 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | White | 9800lm |
|
F9002 | BubblyB A400 F9002 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Black | 3150lm |
|
F9042 | BubblyB A600 F9042 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F9082 | BubblyB A800 F9082 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Black | 5900lm |
|
F9122 | BubblyB A1000 F9122 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Black | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













