| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9013 | BubblyB A400 F9013 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9053 | BubblyB A600 F9053 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Black | 6150lm |
|
F9093 | BubblyB A800 F9093 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9133 | BubblyB A1000 F9133 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Black | 9800lm |
|
F9014 | BubblyB A400 F9014 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F9054 | BubblyB A600 F9054 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Black | 6150lm |
|
F9094 | BubblyB A800 F9094 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9134 | BubblyB A1000 F9134 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Black | 9800lm |
|
F9015 | BubblyB A400 F9015 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9055 | BubblyB A600 F9055 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Black | 6150lm |
|
F9095 | BubblyB A800 F9095 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9135 | BubblyB A1000 F9135 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Black | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













