| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9012 | BubblyB A400 F9012 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F9040 | BubblyB A600 F9040 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F9064 | BubblyB A600 F9064 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | White | 4950lm |
|
F9092 | BubblyB A800 F9092 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9120 | BubblyB A1000 F9120 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9144 | BubblyB A1000 F9144 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | White | 7400lm |
|
F9013 | BubblyB A400 F9013 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9041 | BubblyB A600 F9041 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Black | 4950lm |
|
F9065 | BubblyB A600 F9065 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | White | 4950lm |
|
F9093 | BubblyB A800 F9093 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9121 | BubblyB A1000 F9121 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9145 | BubblyB A1000 F9145 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | White | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













