| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9007 | BubblyB A400 F9007 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Black | 3150lm |
|
F9047 | BubblyB A600 F9047 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Black | 4950lm |
|
F9087 | BubblyB A800 F9087 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Black | 5900lm |
|
F9127 | BubblyB A1000 F9127 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9012 | BubblyB A400 F9012 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F9052 | BubblyB A600 F9052 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Black | 6150lm |
|
F9092 | BubblyB A800 F9092 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9132 | BubblyB A1000 F9132 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Black | 9800lm |
|
F9013 | BubblyB A400 F9013 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9053 | BubblyB A600 F9053 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Black | 6150lm |
|
F9093 | BubblyB A800 F9093 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9133 | BubblyB A1000 F9133 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | Black | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













