| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9011 | BubblyB A400 F9011 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9037 | BubblyB A400 F9037 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | White | 3900lm |
|
F9063 | BubblyB A600 F9063 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | White | 4950lm |
|
F9091 | BubblyB A800 F9091 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9117 | BubblyB A800 F9117 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | White | 7400lm |
|
F9143 | BubblyB A1000 F9143 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | Dali | White | 7400lm |
|
F9012 | BubblyB A400 F9012 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F9040 | BubblyB A600 F9040 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F9066 | BubblyB A600 F9066 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | On / Off | White | 4950lm |
|
F9092 | BubblyB A800 F9092 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9120 | BubblyB A1000 F9120 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9146 | BubblyB A1000 F9146 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | White | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













