| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F8426 | BubblyB T400 F8426 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | White | 3150lm |
|
F8506 | BubblyB T800 F8506 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | White | 5900lm |
|
F8427 | BubblyB T400 F8427 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | White | 3150lm |
|
F8507 | BubblyB T800 F8507 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | White | 5900lm |
|
F8436 | BubblyB T400 F8436 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | White | 3900lm |
|
F8516 | BubblyB T800 F8516 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | White | 7400lm |
|
F8437 | BubblyB T400 F8437 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | White | 3900lm |
|
F8517 | BubblyB T800 F8517 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | White | 7400lm |
|
F8446 | BubblyB T600 F8446 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F8526 | BubblyB T1000 F8526 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F8447 | BubblyB T600 F8447 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Black | 4950lm |
|
F8527 | BubblyB T1000 F8527 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Black | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













