| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F8471 | BubblyB T600 F8471 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | White | 6150lm |
|
F8551 | BubblyB T1000 F8551 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | White | 9800lm |
|
F8400 | BubblyB T400 F8400 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Black | 3150lm |
|
F8480 | BubblyB T800 F8480 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Black | 5900lm |
|
F8401 | BubblyB T400 F8401 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Black | 3150lm |
|
F8481 | BubblyB T800 F8481 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Black | 5900lm |
|
F8410 | BubblyB T400 F8410 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F8490 | BubblyB T800 F8490 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F8411 | BubblyB T400 F8411 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F8491 | BubblyB T800 F8491 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F8420 | BubblyB T400 F8420 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | White | 3150lm |
|
F8500 | BubblyB T800 F8500 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | White | 5900lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













