| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F8400 | BubblyB T400 F8400 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Black | 3150lm |
|
F8440 | BubblyB T600 F8440 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F8480 | BubblyB T800 F8480 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Black | 5900lm |
|
F8520 | BubblyB T1000 F8520 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F8401 | BubblyB T400 F8401 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Black | 3150lm |
|
F8441 | BubblyB T600 F8441 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Black | 4950lm |
|
F8481 | BubblyB T800 F8481 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Black | 5900lm |
|
F8521 | BubblyB T1000 F8521 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F8402 | BubblyB T400 F8402 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Black | 3150lm |
|
F8442 | BubblyB T600 F8442 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F8482 | BubblyB T800 F8482 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | On / Off | Black | 5900lm |
|
F8522 | BubblyB T1000 F8522 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Black | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













